어깨중점 나르샤병원
Narsha Hospital For Orthopedic Surgery
진료안내 비급여 진료항목
믿을 수 있는, 앞서가는, 환자 중심의 병원
의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 대상의 항목 및 가격을 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 상급병실료차액/1인실 | 250,000 | 2021.04.01 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검사료 | 검체검사 | CZ242 | 검체 검사료/혈청 아밀로이드-A(SAA) | 80,000 | 2021.08.01 | ||||||
검사료 | 검체검사 | CZ2460000 | 검체검사료/허혈성변형알부민검사(IMA) | 78,000 | 2021.08.01 | ||||||
검사료 | 검체검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A.B 바이러스 항원검사 | 20,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 검체검사 | CZ395 | 코로나간이항체검사(COVID-19 Ab test) | 25,000 | 2021.06.14 | ||||||
검사료 | 기능검사 | EZ7760002 | 기능검사료/체온열검사/상지 | 150,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 기능검사 | EZ7760002 | 기능검사료/체온열검사/하지 | 150,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 기능검사 | EZ8680000 | 동맥경화도검사 | 50,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 내시경 | A0020000 | 위수면관리료 | 50,000 | 2021.05.01 | ||||||
검사료 | 내시경 | EA0030000 | 대장수면관리료 | 65,000 | 2021.05.01 | ||||||
검사료 | 내시경 | SXIB-18 | 위/대장 수면관리료 | 110,000 | 2021.05.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | D6620970 | SARS-CoV-2 항원검사[일반면역검사]-간이검사 | 20,000 | 2022.10.21 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파 | 초음파 | EB4310000 | 초음파검사료/심장.경흉부 심초음파 | 150,000 | 2021.04.01 | ||||||
초음파 | 초음파 | EB4140000 | 초음파검사료/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 100,000 | 2021.04.01 | ||||||
초음파 | 초음파 | EB441 | 초음파검사료/복부-복부 일반 | 100,000 | 2021.04.01 | ||||||
초음파 | 초음파 | EB4610000 | 초음파검사료/근골격, 연부-관절/손가락 | 60,000 | 2021.04.01 | ||||||
초음파 | 초음파 | EB4620000 | 초음파검사료/근골격, 연부-관절/발가락 | 60,000 | 2021.04.01 | ||||||
초음파 | 초음파 | EB4630000 | 초음파검사료/근골격, 연부-관절/주관절 | 60,000 | 2021.04.01 | ||||||
초음파 | 초음파 | EB4640000 | 초음파검사료/근골격, 연부-관절/무릎관절 | 60,000 | 2021.04.01 | ||||||
초음파 | 초음파 | EB4650000 | 초음파검사료/근골격, 연부-관절/고관절 | 80,000 | 2021.04.01 | ||||||
초음파 | 초음파 | EB4660000 | 초음파검사료/근골격, 연부-관절/견관절 | 150,000 | 2021.05.01 | ||||||
초음파 | 초음파 | EB4670000 | 초음파검사료/근골격, 연부-관절/손목관절 | 80,000 | 2021.04.01 | ||||||
초음파 | 초음파 | EB4680000 | 초음파검사료/근골격, 연부-관절/발목관절 | 80,000 | 2021.04.01 | ||||||
초음파 | 초음파 | EB4700000 | 초음파검사료/근골격, 연부-연부조직/일반 | 60,000 | 2021.04.01 | ||||||
초음파 | 초음파 | EB4820000 | 초음파검사료/경동맥도플러초음파 | 150,000 | 2021.04.01 | ||||||
초음파 | 초음파 | EB4010000 | 초음파검사료/단순초음파I | 30,000 | 180,000 | 2021.04.01 | |||||
초음파 | 초음파 | EB5610000 | 초음파검사료/유도초음파I | 30,000 | 2021.04.01 | ||||||
초음파 | 초음파 | EB5620000 | 초음파검사료/유도초음파II | 50,000 | 2021.04.01 | ||||||
초음파 | 초음파 | EB5630000 | 초음파검사료/유도초음파III | 70,000 | 250,000 | 2023.06.01 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
MRI | MRI | HE1090000 | MRI진단료/척추/경추(목부위) | 450,000 | 2021.04.01 | ||||||
MRI | MRI | HE1100000 | MRI진단료/척추/흉추(등부위) | 450,000 | 2021.04.01 | ||||||
MRI | MRI | HE1110000 | MRI진단료/척추/요천추(허리부위) | 450,000 | 2021.04.01 | ||||||
MRI | MRI | HE1150000 | MRI진단료/근골격계/견관절 | 450,000 | 2021.04.01 | ||||||
MRI | MRI | HE1160000 | MRI진단료/근골격계/주관절 | 450,000 | 2021.04.01 | ||||||
MRI | MRI | HE1170000 | MRI진단료/근골격계/손목관절 | 450,000 | 2021.04.01 | ||||||
MRI | MRI | HE1180000 | MRI진단료/근골격계/고관절 | 450,000 | 2021.04.01 | ||||||
MRI | MRI | HE5190000 | MRI진단료/근골격계/천장골관절 | 450,000 | 2021.04.01 | ||||||
MRI | MRI | HE1200000 | MRI진단료/근골격계/무릎관절 | 450,000 | 2021.04.01 | ||||||
MRI | MRI | HE1210000 | MRI진단료/근골격계/발목관절 | 450,000 | 2021.04.01 | ||||||
MRI | MRI | MRI (Enhance)추가 | 100,000 | 2021.04.01 | |||||||
MRI | MRI | HE4150000 | MRI진단료/근골격계/견관절 /(Post op 6M) | 250,000 | 2024.01.03 | ||||||
MRI | MRI | HE4150000 | MRI 진단료/견관절/ 제한적 | 250,000 | 2024.01.03 | ||||||
MRI | MRI | HE4160000 | MRI 진단료/주관절/ 제한적 /좌측 | 250,000 | 2024.01.03 | ||||||
MRI | MRI | HE4160000 | MRI 진단료/주관절/ 제한적 /우측 | 250,000 | 2024.01.03 | ||||||
MRI | MRI | HE4160000 | MRI 진단료/주관절/ 제한적 / (Post op 6M) | 250,000 | 2024.01.03 | ||||||
MRI | MRI | HE1010001 | MRI진단료/뇌,Brain MRI | 450,000 | 2024.05.08 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
이학요법료 | 행위(물리치료) | MX1220000 | 이학요법료/도수치료(30분) | 70,000 | 2023.06.01 | ||||||
이학요법료 | 행위(물리치료) | MX1220000 | 이학요법료/도수치료(45분) | 105,000 | 2023.06.01 | ||||||
이학요법료 | 행위(물리치료) | MX1220000 | 이학요법료/도수치료(1시간) | 140,000 | 2023.06.01 | ||||||
이학요법료 | 행위(물리치료) | SZ0840000 | 처치 및 수술료/체외충격파치료 (근골격계질환) |
100,000 | 2021.04.01 | ||||||
이학요법료 | 행위(물리치료) | SZ0840000 | 처치 및 수술료/체외충격파치료 (근골격계질환) |
180,000 | 2021.04.01 | ||||||
이학요법료 | 행위(물리치료) | MZ0070000 | 신장분사1 | 30,000 | 2021.04.01 | ||||||
이학요법료 | 행위(물리치료) | MZ0070000 | 신장분사2 | 20,000 | 2021.04.01 | ||||||
이학요법료 | 행위(물리치료) | MZ0120000 | 비침습적 무통증 신호요법 1회 | 100,000 | 2022.06.08 | ||||||
자가혈청치료 | 70029 | 자가혈소판 풍부혈장치료술 (PRP-견관절) |
O | 800,000 | O | 복지부고시제2022-224호 | 2022.11.01 | ||||
SZ085 | [비]골수 흡인 농축물 관절강내주사(BMAC) | O | 2,700,000 | 보건복지부 고시 제2023-128호 | 2024.01.30 | ||||||
BTS01414 | BELLACELL HD | 3,000,000 | 2024.01.12 | ||||||||
BTS01245A | SDermHD-implant 3*4cm | 2,000,000 | 2024.01.01 | ||||||||
BTS01245B | SDermHD-implant 4*5cm | 3,000,000 | 2024.01.01 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
약제료 | 약제료 | 053300061 | 히알로제주 | 80,000 | 2021.04.01 | ||||||
약제료 | 약제료 | 053300031 | 원포팜주사액 | 8,000 | 2021.04.01 | ||||||
약제료 | 약제료 | 53300080 | 루플라주 | 150,000 | 250,000 | 2021.04.01 | |||||
약제 | 약제 | 650902021 | 아세타펜주 | 30,000 | 2021.04.01 | ||||||
약제료 | 약제료 | 654802270 | 하이디알프리필드주 | 100,000 | 2021.04.01 | ||||||
약제료 | 약제료 | 053300140 | 아데노피주 20mg/2ml | 30,000 | 2021.04.01 | ||||||
약제 | 약제 | BTT01132 | 에스텐인젝트 0.5ml | 150,000 | 2022.09.29 | ||||||
약제료 | 약제료 | BTT01132a | 에스텐인젝트 1ml | 300,000 | 2023.05.25 | ||||||
약제료 | 약제료 | 680300162 | 클로라프렙외용액 26ml | 45,000 | 2023.04.01 | ||||||
약제료 | 대장내경 하제 | 659901460 | 오라팡정 | 35,000 | 2023.02.09 | ||||||
주사,약 | 주사,약 | 642703970 | 후시딘연고 10g | 6,000 | 6,500 | 2024.07.24 | |||||
주사,약 | 주사,약 | 053300020 | 프리번정 | 380 | 2021.04.01 | ||||||
주사,약 | 주사,약 | 647802340 | 트레스탄캅셀 | 500 | 2021.04.01 | ||||||
주사,약 | 주사,약 | 643900900 | 액티피드 | 60 | 2021.04.01 | ||||||
주사,약 | 주사,약 | 053301031 | 센티몰액 | 3,200 | 2021.04.01 | ||||||
주사 | 주사 | 647801080 | 타우로린 | 130,000 | 2021.04.01 | ||||||
주사 | 주사 | 657805981 | 덱스메딘주 | 50,000 | 2021.04.01 | ||||||
주사 | 주사 | 비타민D3비오엔주 | 45,000 | 2022.10.21 | |||||||
영양제 | 영양제 | 70022 | 아르믹스주250ml | 50,000 | 2022.12.12 | ||||||
예방주사 | 예방주사 | 3Z5201106 | 지씨플루쿼드리밸런트(인플루엔자) | 38,000 | 2023.09.18 | ||||||
예방주사 | 예방주사 | 3Z5201701 | 프리베나13주(폐구균) | 120,000 | 2021.04.01 | ||||||
예방주사 | 예방주사 | 싱그릭스(대상포진백신 2회접종) | 470,000 (1회 250,000 / 2회 220,000) |
2023.06.01 | |||||||
예방주사 | 예방주사 | 3Z5201003 | 가다실9주(자궁경부암백신) | 250,000 | 2023.06.01 | ||||||
예방주사 | 예방주사 | 3Z5202108 | 유박스비프리필드주(B형간염) | 25,000 | 2021.04.01 | ||||||
약제 | 주사 | 668901281 | 히루안주2.5ml | 30,000 | 2023.08.01 | ||||||
주사 | 주사 | 659900831 | 모노퍼주5ml | 250,000 | 2024.05.01 | ||||||
약제 | 약제 | 657807681 | 슈가원주2ml | 180,000 | 2022.04.25 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
재료대 | 보조기 | BC1001RE | DR-K012 무릎보호대(MCL GRAY) | 150,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 보조기 | BC1100RE | 발목보호대/에어워커(A101) | 220,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 보조기 | BC1204RE | DR-A002 네오프렌발목스프린트 | 30,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 보조기 | BC1205RE | DR-W012 손목스프린트 | 38,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 보조기 | BC1207RE | 발목보조기(DR-A017-1) | 250,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 보조기 | BC1209RE | DR-126-1 쇄골밴드 | 28,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 보조기 | BC1212RE | DR-B021 허리보호대 | 45,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 보조기 | BC1215RE | DR-E019 테니스엘보 | 52,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 보조기 | BC1218RE | DR-K009 무릎보호대 | 36,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 보조기 | BC1219RE | DR-W132-1 손목보호대 | 25,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 보조기 | BC1204XY | 팔꿈치보조기(DR-E011) | 300,000 | 2022.11.15 | ||||||
재료대 | 재료대 | BK7002NC | 폴리오 밴드 | 38,000 | 2022.08.17 | ||||||
재료대 | 재료대 | BK7101EA1 | COBAN-3M(1인치) | 3,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 재료대 | BK7101EA2 | COBAN-3M(2인치) | 5,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 재료대 | BM0103BU | Rafugen DBM Gel 1.0cc | 500,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 재료대 | BM0103BU | Rafugen DBM Gel 3.0cc | 1,000,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 재료대 | BM5102DE | 하이파픽스젠틀터치 | 15,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 재료대 | BM5103CU | FIX ROLL-영케미칼 10cm | 1,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 재료대 | BM5103CU1 | FIX ROLL-영케미칼 15cm | 1,500 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 재료대 | BM2004SZ | ez Plus Silicon Tape 4*14 | 48,000 | 2022.09.07 | ||||||
재료대 | 재료대 | BTS01131 | Arthroflex | 3,000,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 재료대 | XTI-57 | 벨포밴드(무지) | 18,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 재료대 | XTI-2 | 칼라케스트슈즈 | 5,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 재료대 | XTI-3 | CRUTCH(목발) | 20,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 재료대 | XTI-4 | 팔걸이(무지) | 5,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 재료대 | HS001 | 어깨 보조기(Shoulder Sling) | 200,000 | 2021.04.01 | ||||||
재료대 | 재료대 | BM5106BF | 젠틀픽스에스지디 반창고 | 10,000 | 2022.06.08 | ||||||
재료대 | 재료대 | BM2601OP | 콜라쉴드 | 0 | 200,000 | 340,000 | 2022.09.16 | ||||
재료대 | 재료대 | LZ001 | 전신마취중 ANI 감시료 (재료대포함) | 190,000 | 2023.07.01 | ||||||
재료대 | 재료대 | K9205037 | REDCLOT, TAP SEAL | 30,000 | 기준외 | 2023.07.01 | |||||
재료대 | 재료대 | M3300010 | 케이비폼(5*5) | 100,000 | 2023.07.01 | ||||||
재료대 | 재료대 | M3300110 | 케이비폼(10*10) | 300,000 | 2023.07.01 | ||||||
재료대 | IV IN LINE FILTER(5㎛) | M1019015 | HY IV FILTER | 2024.01.05 | |||||||
재료대 | IV IN LINE FILTER(5㎛) | M1019109 | GREEN MEDI INFU-SET(PD) | 2024.01.05 | |||||||
재료대 | IV IN LINE FILTER(6㎛) | M1019111 | IV FILTER LINE(PUR) 2 | 2024.01.05 | |||||||
재료대 | 분리형 니들필터 | M1101035 | 밴드골드 일회용여과기 부착침 | 2024.01.05 | |||||||
재료대 | 재료대 | BM5003GJ | RENOSIL SUN/ SACR-LIGHT 5g | 60,000 | 2024.07.02 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
제증명 | 진단서 | AQIJ-1 | 제증명수수료/진단서/일반 | 10,000 | 2021.04.01 | ||||||
제증명 | 진단서 | PDZ020001 | 제증명수수료/상해진단서/3주미만 | 100,000 | 2021.04.01 | ||||||
제증명 | 진단서 | PDZ020002 | 제증명수수료/상해진단서/3주이상 | 150,000 | 2021.04.01 | ||||||
제증명 | 진단서 | PDE010001 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 20,000 | 2021.04.01 | ||||||
제증명 | 진단서 | PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | 2022.11.15 | ||||||
제증명 | 진단서 | PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | 2022.11.15 | ||||||
제증명 | 진단서 | PDZ010002 | 근로능력평가용 | 10,000 | 2022.11.15 | ||||||
제증명 | 제증명 | PDZ090002 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 3,000 | 2021.04.01 | ||||||
제증명 | 제증명 | PDZ090004 | 제증명수수료/확인서/통원 | 3,000 | 2021.04.01 | ||||||
제증명 | 제증명 | PDZ010000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 3,000 | 2021.04.01 | ||||||
제증명 | 제증명 | PDZ140001 | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원미만 | 50,000 | 2021.04.01 | ||||||
제증명 | 제증명 | PDZ140002 | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원이상 | 100,000 | 2021.04.01 | ||||||
제증명 | 제증명 | PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 1,000 | 2021.04.01 | ||||||
제증명 | 제증명 | PDZ110102 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 100 | 2021.04.01 | ||||||
제증명 | 제증명 | PDZ110004 | 제증명수수료/진료기록(영상)/CD | 10,000 | 2021.04.01 |